CENTRAL ESPAÑOL FC, Divisiones Juveniles Año 2013
Lugar de prácticas: CENTRO DEPORTIVO
CAPITÁN TULA 3570 ENTRE RAFAEL Y OMBÚ (Ver Mapa)
Coordinador de Juveniles: Gustavo Gonda-García : 091 644 392 099 191 853
Año 1994/95 – 4TA. (SUB 19)
Lunes a Viernes de 8:30 a 11:30
Técnico VÍCTOR PACHECO .
Año 1996 – 5TA. (SUB 17)
Lunes a Viernes de 8:30 a 11:30
Técnico ELIO RODRIGUEZ .
Año 1997 – SUB 16
Martes a Viernes de 15:00 a 17:00
Técnico ADRIÁN COLOMBO .
Año 1998 – 6TA. (SUB 15)
Martes a Viernes de 15:00 a 17
Técnico ALEJANDRO HEGUY .
Año 1999 – 7MA. (SUB 14)
Martes a Viernes de 15:00 a 17:00
Técnico ÁNGEL BRUNEL .
(Gestion)
LISTAS DE RETENCIÓN DE LOS PLANTELES DE DIVISIONES JUVENILES PARA 2012
Categoría SUB 19
| Nº | 1º Apellido | 2º Apellido | 1º Nombre | 2º Nombre |
| 1 | Arrellano | Oliveri | Sergio | Dahian |
| 2 | Alvarez | Caputto | Santiago | |
| 3 | Baròn | Pierrotti | Matias | Daniel |
| 4 | Bardesio | Quevedo | Jonathan | |
| 5 | Camacho | Possamai | Mauricio | Gabriel |
| 6 | Cambre | Blanco | Nicolas | Fabian |
| 7 | Correa | Rodriguez | Yhian | Franco |
| 8 | Cruz | Azambuya | Alan | Rafael |
| 9 | Da Silveira | Martinez | Carlos | |
| 10 | Depauli | La Luz | Damian | Alex |
| 11 | Ferre | Vigo | Giancarlo | |
| 12 | Fernandez | Dotta | Diego | Marcelo |
| 13 | Medina | Ciapparetta | Agustin | Mathias |
| 14 | Moreira | Cardona | Gaston | |
| 15 | Quintanilla | Varela | Jonathan | Javier |
| 16 | Rodriguez | Gonzalez | Hector | Alexander |
| 17 | Scariato | Falla | Ignacio | Fabian |
| 18 | Techera | Almeida | Hector | Sebastian |
| 19 | Silvera | Peña | Bryan | Santiago |
| 20 | Sosa | Gonzalez | Waldemar | Damian |
Categoría SUB 17
| Nº | 1º Apellido | 2º Apellido | 1º Nombre | 2º Nombre |
| 1 | Andrade | Lerena | Federico | German |
| 2 | Areco | Olivera | Jonathan | Mathias |
| 3 | Barbero | Diaz | Nahuel | |
| 4 | Cabrera | Sanchez | Sebastian | |
| 5 | Diaz | Mesa | Pablo | Michel |
| 6 | Fernandez | Cammarota | Facundo | |
| 7 | Galeano | Capo | Nicolas | Nahuel |
| 8 | Gomez | Albarenque | Heber | Alejandro |
| 9 | Gomez | Rodriguez | Reynaldo | Raul |
| 10 | Lopez | Feijo | Mathias | Emmanuel |
| 11 | Magallanes | Perez | Michel | Gabriel |
| 12 | Martinez | Castellano | Marcelo | Adrian |
| 13 | Martinez | Lima | Joaquin | Sebastian |
| 14 | Nogueira | De Los Santos | Sebastian | Ariel |
| 15 | Penedo | Ingles | Santiago | |
| 16 | Rocha | Vazquez | Jose | Luis |
| 17 | Rocha | Roverano | Diego | |
| 18 | Rodriguez | Soria | Kevins | Gustavo |
| 19 | Rivero | Rizzo | Sebastian | Carmelo |
| 20 | Silveira | Martins | Federico |
Categoría SUB 16
| Nº | 1º Apellido | 2º Apellido | 1º Nombre | 2º Nombre |
| 1 | Acosta | Zanet | Agustin | |
| 2 | Alzugaray | Quinatanilla | Mauricio | Daniel |
| 3 | Ayala | Dos Reis | Juan | Ignacio |
| 4 | Cabrera | Huque | Gabriel | Elias |
| 5 | Dornell | Rivero | Anderson | Marcelo |
| 6 | Dos Santo Alvez | Pereira | Francisco | |
| 7 | Fagundez | Dos Santos | Joaquin | |
| 8 | Larrazabal | Gomez | Federico | |
| 9 | Loyarte | Garcia | Guzman | Rodolfo |
| 10 | Marquez | Lepera | Cristofer | |
| 11 | Meneses | Lomiento | Nahuel | Darian |
| 12 | Mora | Silva | Maycol | Darian |
| 13 | Carneiro | Aguiar | Danilo | Andres |
| 14 | Brites | Suarez | Hector | Gaston |
| 15 | Rivera | Gomez | Christian | Andres |
| 16 | Rongolino | Rey | Santiago | Joel |
| 17 | Sanchez | Alvarez | Juan | Manuel |
| 18 | Sanchez | Medina | Facundo | |
| 19 | Texeira | Gonzalez | Marcos | Sebastian |
| 20 | Zipitria | Andreoli | Mario | Gabriel |
Categoría SUB 15
| Nº | 1º Apellido | 2º Apellido | 1º Nombre | 2º Nombre |
| 1 | Barboza | Mora | Esteban | Joan |
| 2 | Bogapèrez | Meneses | Alejandro | Sebastian |
| 3 | Casas | Cousillas | Ignacio | Gabriel |
| 4 | Coitiño | Pereyra | Anthony | Marcelo |
| 5 | Gonzalez | Ferreira | Carlos | Alfredo |
| 6 | Caitano | Gomez | Leonardo | Agustin |
| 7 | Gotta | Degregorio | Gabriel | |
| 8 | Gimenez | Severo | Leonardo | Andres |
| 9 | Lopez | Gonzalez | Marcel | Nicolas |
| 10 | Lopez | De Souza | Mario | Daniel |
| 11 | Machado | Bustamante | Santiago | Martin |
| 12 | Marquez | De Leon | Agustin | |
| 13 | Ottonello | Gaimari | Ignacio | |
| 14 | Pereira | Lopez | Jonathan | Javier |
| 15 | Romero | Bobadilla | Michael | Brian |
| 16 | Santos | Pereira | Brian | Nahuel |
| 17 | Sosa | Salaverria | Brian | Alexander |
| 18 | Silva | Da Silva | Nicolas | Marcel |
| 19 | Torres | Marquez | Brahian | Nahuel |
| 20 | Yacovenco | Yonathan | Alexis |
Sede Social y Estadio Parque Palermo
Avenida Dr. Américo Ricaldoni 2875
2708 03 38 / 2708 27 45
Montevideo
Centro Deportivo de Juveniles en Piedras Blancas:
Capitán Tula 3570 entre Rafael y Ombú